Optiikka- ja äänilamput

1

Tuote

 LIF  ANSI Teho W Jännite V Kanta Paloaika h d L a Kuva
 99-1240      0,5A 4 E10   15 28 21 10
 99-1260      0,5A 6 E10   15 28 21 10
 99-433     1A  6 E10   15 28 21 10
 8013      10  6  BA15d  200 25 46 30 5
 8014      10  6  BA15s  600 25 46 27 6
 8017      15  6  B15d  1000 19 54 7 4
 8018 M/20    15  6  B15d  100 19 52 5 2
 8022      50  12  BA20d  50 35 69 39,5 1
 8024      40  12  BA20d  500 35 67 30 3
 8025      5A  6  BA20d  300 35 60 9 7
 8029      60  15  BA20d  25 35 67 30 3
 8032      100  12  P28s  100 28,3 135 55,6 8
 8100 A1/4    5A  6  E14  600 35 65 45 10

1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12
     TAKAISIN ALKUUN   SISÄLLYSLUETTELO   EDELLINEN SIVU   SEURAAVA SIVU