Verkkojännitteiset lamput

10     

Hehkulamput E27
 Tuote W Polttoikä h Halk. Pituus
 PHILIPS  15 W 15   45  
 3901/SM 25 400 35 55
 AIRAM  25 W 25   45  
 OSRAM HR IM 40 6000h 40 6000 60 105
 OSRAM HR IM 60 6000h 60 6000 60 105
 OSRAM DECO SILBER 40 40   60 104
 OSRAM DECO SILBER 60 60   60 104
Energiansäästölamput E27 -kannalla
 Tuote W lm Halk. Pituus
 DULUX EL 5 W/41-827 E 27 5 200 30 121
 DULUX EL 7 W/41-827 E 27 7 400 45 128,5±3
 DULUX EL 11 W/41-827 E 27 11 600 45 137,5±3
 DULUX EL 15 W/41-827 E 27 15 900 52 140±3
 DULUX EL 20 W/41-827 E 27 20 1200 52 153,5±3
 DULUX EL 23 W/41-827 E 27 23 1500 58 174±2
Pienloisteputket G23- kannalla
 Tuote W Värisävy lm Pituus
 DULUX S 5 W/21-840/31-830/41-827 5 Valk./Läm. valk./Interna 250 108
 DULUX S 7 W/11-860 7 Päivänvalo 375 137
 DULUX S 7 W/21-840/31-830/41-827 7 Valk./Läm. valk./Interna 400 137
 DULUX S 9 W/11-860 9 Päivänvalo 565 167
 DULUX S 9 W/21-84031-830/41-827 9 Valk./Läm. valk./Interna 600 167
 DULUX S 11 W/11-860 11 Päivänvalo 850 237
 DULUX S 11 W/21-84031-830/41-827 11 Valk./Läm. valk./Interna 900 237
Loisteputket G13 -kannalla
 Tuote W Väriävy lm Pituus
 L 18/11-860 PLUS 18 Päivänvalo 1300 590
 L 18/21-840/31-830/41-827 PLUS 18 Valk./Läm. valk./Interna 1350 590
 L 36/11-860 PLUS 36 Päivänvalo 3250 1200
 L 36/21-840/31-830/41-827 PLUS 36 Valk./Läm. valk./Interna 3350 1200
 L 58/11-860 PLUS 58 Päivänvalo 5000 1500
 L 58/21-840/31-830/41-827 PLUS 58 Valk./Läm. valk./Interna 5200 1500
Rengasloistelamput 
 Tuote W Värisävy lm Halk.
 OSRAM L 22/21-840 C 22 Valkoinen 1350 216
 OSRAM L 22/41-827 C 22  INTERNA 1350 216
 OSRAM L 32/21-840 C 32 Valkoinen 2050 307
 OSRAM L 32/41-827 C 32  INTERNA 2050 307
 PHILIPS TLE 220V 32W 33RS 32 4100 K 2050 305
 OSRAM L 40/21-840 C 40 Valkoinen 2900 409
 OSRAM L 40/41-827 C 40  INTERNA 2900 409
Halogeenilamput R(X)7s -kannalla
 Tuote W lm Paloaika Pituus
 64688 60 840 2000 74,9
 64690 100 1650 2000 74,9
 64695 150 2600 2000 74,9
 64696 150 2200 1500 114,2
 64698 200 3200 2000 114,2
 64701 300 5000 2000 114,2
 64702 500 9500 2000 114,2
 64553 650 17000 75 78
 64571 800 21000 75 78

                                          TAKAISIN ALKUUN   HAKEMISTO   EDELLINEN SIVU   SEURAAVA SIVU