WELCH- ALLYN

8

 Tuote Täyte Jännite V Kuva
  00200 Tyhjiö 2,5 02
  00600 Tyhjiö 2,5 06
  00900 Tyhjiö 2,5 09
  01000 Tyhjiö 2,5 01
  01100 Tyhjiö 2,5 11
  01300 Tyhjiö 2,5 13
  01400 Tyhjiö 2,5 14
  01800 Tyhjiö 2,5 18
  02000 Tyhjiö 7 20
  02100 Tyhjiö 2,5 21
  02200 Tyhjiö 2,5 22
  02300 Tyhjiö 2,5 23
  02500 Tyhjiö 6 25
  02600 Tyhjiö 6 26
  02700 Tyhjiö 2,5 27
  03000 Halogeeni 3,5 30
  03000 Xenon 3,5 30
  03100 Halogeeni 3,5 31
  03300 Tyhjiö 2,5 33
  03300 Halogeeni 2,5 33
  03400 Halogeeni 2,5 34
  03400 Krypton 2,5 34
  03600 Tyhjiö 2,5 36
  03700 Halogeeni 3,5 37
  03900 Halogeeni 2,5 39
  04100 Halogeeni 14,5 41
  04400 Halogeeni 2,5 44
  04400 Krypton 2,5 44
  04500 Halogeeni 3,5 45
  04600 Halogeeni 3,5 46
  04700 Tyhjiö 2,5 47
  04800 Tyhjiö 2,5 48
  04900 Halogeeni 3,5 49
  04900 Xenon 3,5 49
  06000 Halogeeni 2,5 60
  06000 Krypton 2,5 60
  06000 Xenon 2,5 60
  06100 Halogeeni 14,5 61
  06200 Halogeeni 3,5 62
  07200 Halogeeni 2,5 72
  07600 Halogeeni 2,5 76
  07800 Tyhjiö 6 78
  08200 Halogeeni 3,5 82
  08300 Halogeeni 3,5 83
  09500 24 W    
  VA294 24 W    
64
78
82
83
60
61
62
63

 

02
06
09
10
11
13
14
18
20
22
23
25
26
30
31
33
34
36
37
39
41
44
45
46
47
48
49
     TAKAISIN ALKUUN   SISÄLLYSLUETTELO   EDELLINEN SIVU   SEURAAVA SIVU